| Voltage range | 75mV – 1000V |
| Current range | 10mA – 50A |
| Power range | 15W – 50kW |
| Voltage resolution | 1mV |
| Current resolution | 0.01mA |
| Sample rate | 1MSa/s |
| Bandwidth | DC, 0.1Hz – 300kHz |
| Wiring mode | 1P2W |
| Harmonic analysis | 1st – 50th |
| Display | 4.3-inch TFT-LCD |
| Interface (base) | USB / LAN / RS-232 / Dig I/O |
| Interface (G / HG) | USB / LAN / GPIB / Dig I/O |
Manufacturer's Rep & National Distributor — Est. 2005
